BT2B328020軸承
圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結(jié)構(gòu), TDO/D TDO.1/D | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
380 | 520 | 148 | 112 | 2160 | 4500 | 375 | 80,2 | BT2B 328020 |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:強度試驗機 槽式反應(yīng)器 成型機 化工設(shè)備 電烙鐵 補焊機 橡膠定型機 塑料拉絲機 垃圾桶 路面機械 工作臺 獸用器械 塑料管材設(shè)備 玻璃磨邊機 復(fù)合機 等領(lǐng)域。