NN49/1320FB/W33軸承
圓柱滾子軸承, 雙列, NN | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
1320 | 1720 | 400 | 400 | 13800 | 42500 | 2450 | 200 | 280 | 3060 | NN 49/1320 FB/W33 |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應用于:分切機 高壓反應釜 橡膠成型機 路面機械 工程機械配件 醫(yī)用 醫(yī)護輔助設備 海德堡印刷機 導軌 藥用粉碎機械 滾齒機 冷卻管 振動篩 廚房設備 高純水制取設備 等領域。