7012FB/P7軸承
7012FB/P7軸承(內(nèi)徑:60 外徑:95厚度:18的角接觸球軸承),7012FB/P7軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產(chǎn)、其他進(jìn)口品牌替換7012FB/P7軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務(wù)為路線”的道路深得各機(jī)械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
角接觸球軸承, 精密, FB, contact angle 18° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
60 | 95 | 18 | 19 | 20,4 | 0,865 | 18000 | 28000 | 0,44 | 7012 FB/P7 | - |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:模具 把手 防塵布 普通型冷卻塔 節(jié)能熔煉爐 橡膠機(jī)械 翻斗車 飲片機(jī)械 臺車爐 圓鋸床 路面機(jī)械 卡盤 打孔機(jī) 農(nóng)業(yè)機(jī)械 垃圾桶 等領(lǐng)域。