52409軸承
推力球軸承, 雙向 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | ||||||
35 | 100 | 72 | 130 | 265 | 9,8 | 0,37 | 2200 | 3000 | 2,70 | 52409 |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:水冷式冷凍機(jī) 焊接輔機(jī) 藥品包裝機(jī)械 單級(jí)減速機(jī) 閃蒸干燥機(jī) 振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) 提升設(shè)備 噴霧式冷卻塔 板式塔 攪拌機(jī) 折頁機(jī) 數(shù)控焊機(jī) 柔印機(jī) 等離子焊機(jī) 單級(jí)泵 等領(lǐng)域。